Type | P1 (kW) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) ![]() |
43 pos. | |
165E | 0,37 | 29 | 1 | 360 | ||
165E | 1,1 | 34 | 2,5 | 420 | ||
165E | 0,37 | 38 | 0,8 | 455 | ||
165E | 1,5 | 39 | 3,15 | 485 | ||
165E | 1,1 | 42 | 2 | 515 | ||
165E | 1,5 | 48 | 2,5 | 585 | ||
165E | 0,37 | 49 | 0,63 | 595 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |