Type | P1 (kW) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) ![]() |
24 pos. | |
220H | 5,5 | 225 | 2,5 | 2093 | ||
220H | 0,37 | 236 | 0,16 | 2195 | ||
220H | 5,5 | 281 | 2 | 2614 | ||
220H | 0,37 | 291 | 0,13 | 2707 | ||
220H | 0,55 | 351 | 0,16 | 3265 | ||
220H | 5,5 | 351 | 1,6 | 3265 | ||
220H | 1,1 | 353 | 0,32 | 3284 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |