Type | P1 (kW) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) ![]() |
17 pos. | |
800M | 22 | 2653 | 3,15 | 6633 | ||
800M | 22 | 3343 | 2,5 | 8358 | ||
800M | 37 | 3513 | 4 | 8783 | ||
800M | 30 | 3617 | 3,15 | 9043 | ||
800M | 22 | 4178 | 2 | 10445 | ||
800M | 45 | 4273 | 4 | 10683 | ||
800M | 37 | 4462 | 3,15 | 11155 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |