Type | P1 (kW) | M2 (Nm) ![]() |
V2 (m/s) | F2 (N) | 24 pos. | |
1000H | 160 | 7740 | 9,5 | 15180 | ||
1000H | 160 | 8870 | 8,5 | 17390 | ||
1000H | 200 | 9670 | 9,5 | 18970 | ||
1000H | 160 | 10230 | 7,5 | 20060 | ||
1000H | 160 | 10750 | 7 | 21080 | ||
1000H | 200 | 11089 | 8,5 | 21740 | ||
1000H | 160 | 11310 | 6,5 | 22170 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |