Type | P1 (kW) | M2 (Nm) ![]() |
V2 (m/s) | F2 (N) | 64 pos. | |
220M | 0,37 | 30 | 1,25 | 279 | ||
220M | 0,37 | 38 | 1 | 353 | ||
220M | 0,55 | 45 | 1,25 | 419 | ||
220M | 1,1 | 45 | 2,5 | 419 | ||
220M | 0,37 | 47 | 0,8 | 437 | ||
220M | 1,1 | 56 | 2 | 521 | ||
220M | 0,55 | 56 | 1 | 521 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |