Type | P1 (kW) | M2 (Nm) ![]() |
V2 (m/s) | F2 (N) | 59 pos. | |
320M | 1,1 | 134 | 1,25 | 835 | ||
320M | 2,2 | 134 | 2,5 | 835 | ||
320M | 0,75 | 142 | 0,8 | 885 | ||
320M | 1,1 | 167 | 1 | 1040 | ||
320M | 2,2 | 167 | 2 | 1040 | ||
320M | 0,75 | 181 | 0,63 | 1128 | ||
320M | 1,5 | 182 | 1,25 | 1134 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |