Type | P1 (kW) | M2 (Nm) ![]() |
V2 (m/s) | F2 (N) | 34 pos. | |
400M | 2,2 | 265 | 1,6 | 1325 | ||
400M | 5,5 | 332 | 3,15 | 1659 | ||
400M | 2,2 | 334 | 1,25 | 1670 | ||
400M | 2,2 | 418 | 1 | 2090 | ||
400M | 5,5 | 422 | 2,5 | 2090 | ||
400M | 7,5 | 452 | 3,15 | 2238 | ||
400M | 4 | 475 | 1,6 | 2375 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |