Type ![]() |
P1 (kW) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 18 pos. | |
400H | 2,2 | 2638 | 0,16 | 13062 | ||
400H | 2,2 | 2111 | 0,2 | 10450 | ||
400H | 2,2 | 1688 | 0,25 | 8360 | ||
400H | 4 | 3070 | 0,25 | 15200 | ||
400H | 4 | 2399 | 0,32 | 11875 | ||
400H | 4 | 1919 | 0,4 | 9500 | ||
400H | 5,5 | 2638 | 0,4 | 13063 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |