Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 7 pos. | |
1000H | 200 | 20960 | 4,5 | 41110 | ||
1000H | 200 | 17530 | 5,5 | 34370 | ||
1000H | 200 | 14130 | 6,5 | 27720 | ||
1000H | 200 | 13440 | 7 | 26350 | ||
1000H | 200 | 12790 | 7,5 | 25080 | ||
1000H | 200 | 11089 | 8,5 | 21740 | ||
1000H | 200 | 9670 | 9,5 | 18970 | ||
1 |