Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 9 pos. | |
165E | 0,75 | 341 | 0,16 | 4140 | ||
165E | 0,75 | 302 | 0,2 | 3665 | ||
165E | 0,75 | 248 | 0,25 | 3005 | ||
165E | 0,75 | 189 | 0,32 | 2295 | ||
165E | 0,75 | 162 | 0,4 | 1815 | ||
165E | 0,75 | 119 | 0,5 | 1435 | ||
165E | 0,75 | 96 | 0,63 | 1160 | ||
1 | 2 >
>> |