Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 11 pos. | |
165E | 1,1 | 332 | 0,25 | 4030 | ||
165E | 1,1 | 272 | 0,32 | 3305 | ||
165E | 1,1 | 226 | 0,4 | 2745 | ||
165E | 1,1 | 183 | 0,5 | 2220 | ||
165E | 1,1 | 139 | 0,63 | 1690 | ||
165E | 1,1 | 110 | 0,8 | 1340 | ||
165E | 1,1 | 87 | 1 | 1060 | ||
1 | 2 >
>> |