Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 9 pos. | |
165E | 1,5 | 237 | 0,5 | 2880 | ||
165E | 1,5 | 195 | 0,63 | 2360 | ||
165E | 1,5 | 154 | 0,8 | 1870 | ||
165E | 1,5 | 122 | 1 | 1480 | ||
165E | 1,5 | 98 | 1,25 | 1195 | ||
165E | 1,5 | 75 | 1,6 | 910 | ||
165E | 1,5 | 59 | 2 | 720 | ||
1 | 2 >
>> |