Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 9 pos. | |
220M | 0,37 | 190 | 0,2 | 1767 | ||
220M | 0,37 | 152 | 0,25 | 1414 | ||
220M | 0,37 | 118 | 0,32 | 1098 | ||
220M | 0,37 | 95 | 0,4 | 884 | ||
220M | 0,37 | 76 | 0,5 | 707 | ||
220M | 0,37 | 60 | 0,63 | 558 | ||
220M | 0,37 | 47 | 0,8 | 437 | ||
1 | 2 >
>> |