Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 9 pos. | |
220M | 0,55 | 282 | 0,2 | 2623 | ||
220M | 0,55 | 226 | 0,25 | 2102 | ||
220M | 0,55 | 176 | 0,32 | 1637 | ||
220M | 0,55 | 141 | 0,4 | 1312 | ||
220M | 0,55 | 113 | 0,5 | 1051 | ||
220M | 0,55 | 89 | 0,63 | 828 | ||
220M | 0,55 | 70 | 0,8 | 651 | ||
1 | 2 >
>> |