Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 9 pos. | |
220M | 1,1 | 282 | 0,4 | 2623 | ||
220M | 1,1 | 226 | 0,5 | 2102 | ||
220M | 1,1 | 178 | 0,63 | 1656 | ||
220M | 1,1 | 141 | 0,8 | 1312 | ||
220M | 1,1 | 112 | 1 | 1042 | ||
220M | 1,1 | 90 | 1,25 | 837 | ||
220M | 1,1 | 70 | 1,6 | 651 | ||
1 | 2 >
>> |