Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 9 pos. | |
220M | 1,5 | 385 | 0,4 | 3581 | ||
220M | 1,5 | 307 | 0,5 | 2856 | ||
220M | 1,5 | 243 | 0,63 | 2260 | ||
220M | 1,5 | 191 | 0,8 | 1777 | ||
220M | 1,5 | 153 | 1 | 1423 | ||
220M | 1,5 | 123 | 1,25 | 1144 | ||
220M | 1,5 | 96 | 1,6 | 893 | ||
1 | 2 >
>> |