Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 8 pos. | |
220M | 2,2 | 451 | 0,5 | 4195 | ||
220M | 2,2 | 358 | 0,63 | 3330 | ||
220M | 2,2 | 282 | 0,8 | 2623 | ||
220M | 2,2 | 226 | 1 | 2102 | ||
220M | 2,2 | 180 | 1,25 | 1674 | ||
220M | 2,2 | 140 | 1,6 | 1302 | ||
220M | 2,2 | 115 | 2 | 1070 | ||
1 | 2 >
>> |