Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 8 pos. | |
320M | 1,5 | 912 | 0,25 | 5700 | ||
320M | 1,5 | 712 | 0,32 | 4436 | ||
320M | 1,5 | 570 | 0,4 | 3551 | ||
320M | 1,5 | 456 | 0,5 | 2841 | ||
320M | 1,5 | 362 | 0,63 | 2255 | ||
320M | 1,5 | 285 | 0,8 | 1776 | ||
320M | 1,5 | 228 | 1 | 1421 | ||
1 | 2 >
>> |