Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 10 pos. | |
320M | 2,2 | 1045 | 0,32 | 6531 | ||
320M | 2,2 | 836 | 0,4 | 5225 | ||
320M | 2,2 | 669 | 0,5 | 4181 | ||
320M | 2,2 | 522 | 0,63 | 3252 | ||
320M | 2,2 | 418 | 0,8 | 2604 | ||
320M | 2,2 | 334 | 1 | 2081 | ||
320M | 2,2 | 265 | 1,25 | 1651 | ||
1 | 2 >
>> |