Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 43 pos. | |
165E | 0,37 | 127 | 0,25 | 1545 | ||
165E | 0,37 | 97 | 0,32 | 1175 | ||
165E | 0,37 | 77 | 0,4 | 930 | ||
165E | 0,37 | 60 | 0,5 | 735 | ||
165E | 0,37 | 49 | 0,63 | 595 | ||
165E | 0,37 | 38 | 0,8 | 455 | ||
165E | 0,37 | 29 | 1 | 360 | ||
<<
< 1 | 2 | 3 | 4 >
>> |