Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 24 pos. | |
220H | 1,1 | 564 | 0,2 | 5256 | ||
220H | 1,1 | 452 | 0,25 | 4205 | ||
220H | 1,1 | 353 | 0,32 | 3284 | ||
220H | 1,5 | 616 | 0,25 | 5730 | ||
220H | 1,5 | 481 | 0,32 | 4476 | ||
220H | 2,2 | 705 | 0,32 | 6558 | ||
220H | 2,2 | 564 | 0,4 | 5246 | ||
<<
< 1 | 2 | 3 | 4 >
>> |