Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 24 pos. | |
320H | 3 | 1824 | 0,25 | 11400 | ||
320H | 3 | 1425 | 0,32 | 8906 | ||
320H | 3 | 1140 | 0,4 | 7125 | ||
320H | 4 | 1900 | 0,32 | 11875 | ||
320H | 4 | 1520 | 0,4 | 9499 | ||
320H | 4 | 1216 | 0,5 | 7600 | ||
320H | 5,5 | 2090 | 0,4 | 13062 | ||
<<
< 1 | 2 | 3 | 4 >
>> |