Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 59 pos. | |
320M | 0,75 | 142 | 0,8 | 885 | ||
320M | 1,1 | 836 | 0,2 | 5225 | ||
320M | 1,1 | 669 | 0,25 | 4181 | ||
320M | 1,1 | 522 | 0,32 | 3252 | ||
320M | 1,1 | 418 | 0,4 | 2604 | ||
320M | 1,1 | 334 | 0,5 | 2081 | ||
320M | 1,1 | 265 | 0,63 | 1651 | ||
<<
< 1 | 2 | 3 | 4 >
>> |