Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 18 pos. | |
400H | 5,5 | 2111 | 0,5 | 10450 | ||
400H | 5,5 | 1675 | 0,63 | 8294 | ||
400H | 7,5 | 2878 | 0,5 | 14250 | ||
400H | 7,5 | 2284 | 0,63 | 11310 | ||
400H | 7,5 | 1799 | 0,8 | 8906 | ||
400H | 11 | 2638 | 0,8 | 13063 | ||
400H | 11 | 2111 | 1 | 10450 | ||
<<
< 1 | 2 | 3 >
>> |