Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 34 pos. | |
400M | 2,2 | 265 | 1,6 | 1325 | ||
400M | 4 | 1520 | 0,5 | 7525 | ||
400M | 4 | 1206 | 0,63 | 5970 | ||
400M | 4 | 960 | 0,8 | 4750 | ||
400M | 4 | 760 | 1 | 3800 | ||
400M | 4 | 608 | 1,25 | 3040 | ||
400M | 4 | 475 | 1,6 | 2375 | ||
<<
< 1 | 2 | 3 | 4 >
>> |