Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 64 pos. | |
220M | 0,55 | 113 | 0,5 | 1051 | ||
220M | 0,55 | 141 | 0,4 | 1312 | ||
220M | 0,55 | 226 | 0,25 | 2102 | ||
220M | 0,55 | 282 | 0,2 | 2623 | ||
220M | 0,75 | 385 | 0,2 | 3581 | ||
220M | 0,75 | 307 | 0,25 | 2856 | ||
220M | 0,75 | 239 | 0,32 | 2223 | ||
<<
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >
>> |