Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 24 pos. | |
320H | 5,5 | 1672 | 0,5 | 10450 | ||
320H | 5,5 | 1327 | 0,63 | 8294 | ||
320H | 5,5 | 1045 | 0,8 | 6531 | ||
320H | 7,5 | 1424 | 0,8 | 8909 | ||
320H | 7,5 | 1140 | 1 | 7125 | ||
320H | 7,5 | 911 | 1,25 | 5700 | ||
320H | 11 | 1672 | 1 | 10450 | ||
<<
< 1 | 2 | 3 | 4 >
>> |