Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 59 pos. | |
320M | 1,1 | 522 | 0,32 | 3252 | ||
320M | 1,1 | 669 | 0,25 | 4181 | ||
320M | 1,1 | 836 | 0,2 | 5225 | ||
320M | 1,5 | 912 | 0,25 | 5700 | ||
320M | 1,5 | 712 | 0,32 | 4436 | ||
320M | 1,5 | 570 | 0,4 | 3551 | ||
320M | 1,5 | 456 | 0,5 | 2841 | ||
<<
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >
>> |