Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 30 pos. | |
630M | 7,5 | 2805 | 0,8 | 8905 | ||
630M | 11 | 2631 | 1,25 | 8356 | ||
630M | 11 | 2056 | 1,6 | 6527 | ||
630M | 11 | 1645 | 2 | 5222 | ||
630M | 11 | 1316 | 2,5 | 4178 | ||
630M | 11 | 1045 | 3,15 | 3318 | ||
630M | 15 | 2804 | 1,6 | 8902 | ||
<<
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >
>> |