Type | P1 (kW) | M2 (Nm) | V2 (m/s) ![]() |
F2 (N) | 64 pos. | |
220M | 0,37 | 190 | 0,2 | 1767 | ||
220M | 0,75 | 385 | 0,2 | 3581 | ||
220M | 0,55 | 282 | 0,2 | 2623 | ||
220M | 0,37 | 152 | 0,25 | 1414 | ||
220M | 0,75 | 307 | 0,25 | 2856 | ||
220M | 0,55 | 226 | 0,25 | 2102 | ||
220M | 0,55 | 176 | 0,32 | 1637 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |