Type | P1 (kW) | M2 (Nm) | V2 (m/s) ![]() |
F2 (N) | 24 pos. | |
320H | 0,75 | 876 | 0,13 | 5475 | ||
320H | 1,1 | 1286 | 0,13 | 8039 | ||
320H | 1,1 | 1045 | 0,16 | 6531 | ||
320H | 1,5 | 1425 | 0,16 | 8906 | ||
320H | 1,5 | 1140 | 0,2 | 7125 | ||
320H | 2,2 | 1672 | 0,2 | 10450 | ||
320H | 2,2 | 1338 | 0,25 | 8362 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |