Type | P1 (kW) | M2 (Nm) | V2 (m/s) ![]() |
F2 (N) | 34 pos. | |
320L | 0,75 | 356 | 0,32 | 2218 | ||
320L | 0,75 | 285 | 0,4 | 1776 | ||
320L | 0,75 | 228 | 0,5 | 1421 | ||
320L | 0,75 | 181 | 0,63 | 1128 | ||
320L | 1,5 | 362 | 0,63 | 2255 | ||
320L | 1,1 | 265 | 0,63 | 1651 | ||
320L | 0,75 | 142 | 0,8 | 885 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |