Type | P1 (kW) | M2 (Nm) | V2 (m/s) ![]() |
F2 (N) | 34 pos. | |
400M | 2,2 | 1306 | 0,32 | 6465 | ||
400M | 2,2 | 1045 | 0,4 | 5173 | ||
400M | 2,2 | 836 | 0,5 | 4139 | ||
400M | 4 | 1520 | 0,5 | 7525 | ||
400M | 2,2 | 663 | 0,63 | 3282 | ||
400M | 4 | 1206 | 0,63 | 5970 | ||
400M | 2,2 | 522 | 0,8 | 2584 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |