Type | P1 (kW) | M2 (Nm) | V2 (m/s) ![]() |
F2 (N) | 30 pos. | |
630M | 5,5 | 2612 | 0,63 | 8292 | ||
630M | 5,5 | 2057 | 0,8 | 6530 | ||
630M | 7,5 | 2805 | 0,8 | 8905 | ||
630M | 5,5 | 1645 | 1 | 5222 | ||
630M | 7,5 | 2243 | 1 | 7121 | ||
630M | 5,5 | 1316 | 1,25 | 4178 | ||
630M | 7,5 | 1795 | 1,25 | 5699 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |