Type | P1 (kW) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 24 pos. | |
220H | 0,37 | 291 | 0,13 | 2707 | ||
220H | 0,37 | 236 | 0,16 | 2195 | ||
220H | 0,55 | 432 | 0,13 | 4019 | ||
220H | 0,55 | 351 | 0,16 | 3265 | ||
220H | 0,75 | 592 | 0,13 | 5510 | ||
220H | 0,75 | 481 | 0,16 | 4476 | ||
220H | 1,1 | 705 | 0,16 | 6558 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |