Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 17 pos. | |
800M | 22 | 6688 | 1,25 | 16720 | ||
800M | 22 | 5223 | 1,6 | 13058 | ||
800M | 22 | 4178 | 2 | 10445 | ||
800M | 22 | 3343 | 2,5 | 8358 | ||
800M | 22 | 2653 | 3,15 | 6633 | ||
800M | 30 | 7122 | 1,6 | 17805 | ||
800M | 30 | 5698 | 2 | 14245 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |