Type | P1 (kW) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) ![]() |
7 pos. | |
1000H | 250 | 12000 | 9,5 | 23710 | ||
1000H | 250 | 13850 | 8,5 | 27170 | ||
1000H | 250 | 15980 | 7,5 | 31350 | ||
1000H | 250 | 16800 | 7 | 32940 | ||
1000H | 250 | 17650 | 6,5 | 34650 | ||
1000H | 250 | 21900 | 5,5 | 42950 | ||
1000H | 250 | 26200 | 4,5 | 51390 | ||
1 |