Type | P1 (kW) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) ![]() |
8 pos. | |
320M | 0,75 | 142 | 0,8 | 885 | ||
320M | 0,75 | 181 | 0,63 | 1128 | ||
320M | 0,75 | 228 | 0,5 | 1421 | ||
320M | 0,75 | 285 | 0,4 | 1776 | ||
320M | 0,75 | 356 | 0,32 | 2218 | ||
320M | 0,75 | 456 | 0,25 | 2841 | ||
320M | 0,75 | 570 | 0,2 | 3562 | ||
1 | 2 >
>> |