Type | P1 (kW) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 9 pos. | |
320M | 1,1 | 134 | 1,25 | 835 | ||
320M | 1,1 | 167 | 1 | 1040 | ||
320M | 1,1 | 209 | 0,8 | 1302 | ||
320M | 1,1 | 265 | 0,63 | 1651 | ||
320M | 1,1 | 334 | 0,5 | 2081 | ||
320M | 1,1 | 418 | 0,4 | 2604 | ||
320M | 1,1 | 522 | 0,32 | 3252 | ||
1 | 2 >
>> |