Type | P1 (kW) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) ![]() |
10 pos. | |
320M | 2,2 | 134 | 2,5 | 835 | ||
320M | 2,2 | 167 | 2 | 1040 | ||
320M | 2,2 | 209 | 1,6 | 1302 | ||
320M | 2,2 | 265 | 1,25 | 1651 | ||
320M | 2,2 | 334 | 1 | 2081 | ||
320M | 2,2 | 418 | 0,8 | 2604 | ||
320M | 2,2 | 522 | 0,63 | 3252 | ||
1 | 2 >
>> |