Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 47 pos. | |
138E | 0,1 | 159 | 0,04 | 2295 | ||
138E | 0,1 | 138 | 0,05 | 1990 | ||
138E | 0,1 | 111 | 0,06 | 1600 | ||
138E | 0,1 | 62 | 0,1 | 895 | ||
138E | 0,18 | 163 | 0,08 | 2350 | ||
138E | 0,18 | 131 | 0,1 | 1890 | ||
138E | 0,18 | 108 | 0,13 | 1555 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |