Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 9 pos. | |
138E | 0,37 | 168 | 0,13 | 2425 | ||
138E | 0,37 | 153 | 0,16 | 2205 | ||
138E | 0,37 | 126 | 0,2 | 1815 | ||
138E | 0,37 | 104 | 0,25 | 1500 | ||
138E | 0,37 | 70 | 0,32 | 1010 | ||
138E | 0,37 | 60 | 0,4 | 865 | ||
138E | 0,37 | 48 | 0,5 | 690 | ||
1 | 2 >
>> |