Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 9 pos. | |
138E | 0,55 | 152 | 0,25 | 2190 | ||
138E | 0,55 | 129 | 0,32 | 1860 | ||
138E | 0,55 | 104 | 0,4 | 1500 | ||
138E | 0,55 | 86 | 0,5 | 1240 | ||
138E | 0,55 | 58 | 0,63 | 835 | ||
138E | 0,55 | 49 | 0,8 | 705 | ||
138E | 0,55 | 40 | 1 | 575 | ||
1 | 2 >
>> |