Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 8 pos. | |
138E | 0,75 | 159 | 0,32 | 2295 | ||
138E | 0,75 | 127 | 0,4 | 1830 | ||
138E | 0,75 | 102 | 0,5 | 1470 | ||
138E | 0,75 | 84 | 0,63 | 1210 | ||
138E | 0,75 | 67 | 0,8 | 965 | ||
138E | 0,75 | 54 | 1 | 775 | ||
138E | 0,75 | 44 | 1,25 | 635 | ||
1 | 2 >
>> |