Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 43 pos. | |
165E | 0,11 | 170 | 0,05 | 2070 | ||
165E | 0,11 | 141 | 0,06 | 1700 | ||
165E | 0,11 | 113 | 0,08 | 1375 | ||
165E | 0,11 | 86 | 0,1 | 1045 | ||
165E | 0,37 | 239 | 0,13 | 2905 | ||
165E | 0,37 | 193 | 0,16 | 2345 | ||
165E | 0,37 | 157 | 0,2 | 1910 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |