Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 18 pos. | |
500M | 2,2 | 2613 | 0,2 | 10542 | ||
500M | 2,2 | 2090 | 0,25 | 8360 | ||
500M | 2,2 | 1633 | 0,32 | 6532 | ||
500M | 4 | 2969 | 0,32 | 11876 | ||
500M | 4 | 2375 | 0,4 | 9500 | ||
500M | 4 | 1900 | 0,5 | 7600 | ||
500M | 5,5 | 2612 | 0,5 | 10448 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |