Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 47 pos. | |
138E | 0,18 | 73 | 0,16 | 1050 | ||
138E | 0,18 | 62 | 0,2 | 890 | ||
138E | 0,24 | 163 | 0,1 | 2255 | ||
138E | 0,24 | 131 | 0,13 | 1735 | ||
138E | 0,24 | 108 | 0,16 | 1410 | ||
138E | 0,24 | 73 | 0,2 | 1050 | ||
138E | 0,24 | 62 | 0,25 | 890 | ||
<<
< 1 | 2 | 3 | 4 >
>> |