Type | P1 (kW) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 59 pos. | |
320M | 0,75 | 712 | 0,16 | 4453 | ||
320M | 0,75 | 570 | 0,2 | 3562 | ||
320M | 0,75 | 456 | 0,25 | 2841 | ||
320M | 0,75 | 356 | 0,32 | 2218 | ||
320M | 0,75 | 285 | 0,4 | 1776 | ||
320M | 0,75 | 228 | 0,5 | 1421 | ||
320M | 0,75 | 181 | 0,63 | 1128 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |