Type | P1 (kW) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) ![]() |
47 pos. | |
138E | 1 | 84 | 0,8 | 121 | ||
138E | 0,55 | 24 | 1,6 | 345 | ||
138E | 0,37 | 30 | 0,8 | 430 | ||
138E | 0,55 | 33 | 1,25 | 475 | ||
138E | 0,55 | 40 | 1 | 575 | ||
138E | 0,37 | 40 | 0,63 | 575 | ||
138E | 1 | 41 | 1,6 | 590 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |