Type | P1 (kW) | M2 (Nm) ![]() |
V2 (m/s) | F2 (N) | 18 pos. | |
400H | 5,5 | 1675 | 0,63 | 8294 | ||
400H | 11 | 1688 | 1,25 | 8360 | ||
400H | 2,2 | 1688 | 0,25 | 8360 | ||
400H | 7,5 | 1799 | 0,8 | 8906 | ||
400H | 15 | 1799 | 1,6 | 8906 | ||
400H | 4 | 1919 | 0,4 | 9500 | ||
400H | 2,2 | 2111 | 0,2 | 10450 | ||
1 | 2 | 3 >
>> |